ЧТО ТАКОЕ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ?
На специальном счете накапливаются средства собственников квартир и других помещений многоквартирного дома строго на капитальный ремонт этого дома. Специальный счет подходит для активных собственников. Владельцы квартир и других помещений в доме могут в любое время принять решение об открытии специального счета дома. Собственники, формирующие фонд капитального ремонта на специальном счете, самостоятельно выбирают способ оплаты взноса на капитальный ремонт, несут расходы на выпуск платежных документов и работу с банком, работают с должниками. Для этого необходимо провести общее собрание собственников жилья. (см. IX раздел ЖК РФ).
КАК ИЗМЕНИТЬ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА КАПРЕМОНТА. ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ
- Шаг 1
Инициирование проведения общего собрания собственников.
Внеочередное общее собрание может быть созвано:
- по инициативе любого из собственников;
- по инициативе управляющей организации;
- управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом по письменному обращению собственников, обладающих не менее чем 10% общего количества голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
- Шаг 2
Подготовка к проведению общего собрания собственников.
На этой стадии следует сформулировать повестку общего собрания собственников и определиться с формой голосования. При очной или очно-заочной форме голосования необходимо выбрать время и место проведения собрания для обсуждения вопросов повестки дня, подобрать кандидатуры председателя, секретаря, членов счетной комиссии. Кроме того, необходимо подготовить информационное сообщение о проведении общего собрания собственников, реестр собственников, формы решений по вопросам, поставленным на голосование, бланки протокола.
В случае, если формирование фонда капитального ремонта осуществляется на счете Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов (далее – югорский оператор), для изменения способа формирования фонда капитального ремонта собственники помещений в многоквартирном доме должны принять решение в котором должно быть определено:
1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть менее чем минимальный размер взноса на капитальный ремонт, установленный приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики автономного округа;
2) владелец специального счета (владельцем специального счета может быть: товарищество собственников жилья, осуществляющее управление многоквартирным домом и созданное собственниками помещений в одном многоквартирном доме или нескольких многоквартирных домах; осуществляющий управление многоквартирным домом жилищный кооператив; управляющая организация, осуществляющая управление многоквартирным домом на основании договора управления; югорский оператор);
3) кредитная организация, в которой будет открыт специальный счет. Если владельцем специального счета определен югорский оператор, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме кредитная организация должна осуществлять деятельность по открытию и ведению специальных счетов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей (Центральный банк Российской Федерации ежеквартально размещает информацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, установленным настоящей частью, на своем официальном сайте в сети «Интернет»).
4) лицо, уполномоченное на оказание услуг по представлению платежных документов, в том числе с использованием системы, на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об определении порядка представления платежных документов и о размере расходов, связанных с представлением платежных документов, об определении условий оплаты этих услуг. При этом выбор такого уполномоченного лица осуществляется по согласованию с ним.
- Шаг 3
Оповещение собственников о проведении общего собрания.
Оповестить (вывесить или расклеить в доме сообщение о собрании) каждого собственника помещения в многоквартирном доме следует не позднее, чем за 10 дней до даты проведения общего собрания, предварительно составив реестр проживающих в доме жильцов. В зависимости от того, какой способ информирования был ранее установлен общим собранием, можно поместить соответствующую информацию в общедоступных местах, вручить уведомление под подпись каждому собственнику или направить заказным письмом.
Сообщение о проведении общего собрания должно содержать информацию об инициаторе проведения общего собрания, форме, дате, месте и времени проведения собрания, повестке дня, порядке ознакомления с информацией и материалами, которые будут представлены на собрании. В случае проведения общего собрания в форме заочного голосования в сообщении указывается дата окончания приема решений собственников, место или адрес, куда должны передаваться такие решения.
- Шаг 4
Проведите общее собрание собственников.
Собственники могут провести онлайн-голосование. В жилищном законодательстве произошли некоторые изменения. Теперь можно голосовать с помощью ГИС ЖКХ без проведения предварительного ОСС офлайн. Подробнее, как провести онлайн-собрание, каковы функции администратора, инициатора, как уведомить собственников, как подвести итоги онлайн-голосования здесь
Количество голосов, которым обладает каждый собственник, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее имущество в доме.
Если собрание проводится в очной форме, следует зарегистрировать всех присутствующих на собрании собственников помещений (форма для регистрации). При наличии кворума можно приступать к рассмотрению вопросов, включенных в повестку дня, предварительно выбрав председателя и секретаря общего собрания, а также членов счетной комиссии. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня собрания.
Если собрание проводится в форме очно-заочного голосования, то участники собрания должны иметь возможность обсудить вопросы повестки дня и сдать бланки голосования в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания. Решение о сроках проведении заочного голосования с окончанием приема бланков принимается на общем собрании.
Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда капитального ремонта принимаются более чем 50% голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
Независимо от формы голосования (очной, очно-заочной или заочной) в решении собственника по вопросам, поставленным на голосование, должны быть указаны:
1) сведения о лице, участвующем в голосовании;
2) сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в голосовании, на помещение в соответствующем многоквартирном доме;
3) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался".
- Шаг 5
Оформите результаты голосования.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформляется протоколом. В протоколе общего собрания следует указать дату, место проведения общего собрания (при проведении собрания в форме очного голосования) или место подведения итогов заочного голосования, повестку дня, наличие кворума, количество голосов по каждому вопросу. Протокол подписывают председатель, секретарь собрания и члены счетной комиссии.
Лицо, по инициативе которого было созвано общее собрание, обязательно должно представить копии решений и протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в управляющую организацию, правление товарищество собственников жилья, жилищный кооператив, жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив не позднее чем через 10 дней после проведения общего собрания.
- Шаг 6
Сообщите об итогах.
Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в течение 5 рабочих дней после принятия такого решения направляется владельцу специального счета.
Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на счете югорского оператора и формировании фонда капитального ремонта на специальном счете вступает в силу через один год после направления югорскому оператору данного решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Решение о прекращении формирования фонда капитального ремонта на специальном счете и формировании фонда капитального ремонта на счете югорского оператора вступает в силу через один месяц после направления владельцу специального счета решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. В течение 5 дней после вступления в силу указанного решения владелец специального счета перечисляет средства фонда капитального ремонта на счет югорского оператора.
При изменении способа формирования фонда капитального ремонта владелец специального счета обязан передать новому владельцу специального счета все имеющиеся у него документы и информацию, связанную с формированием фонда капитального ремонта, в порядке, установленном постановлением Правительством автономного округа от 22.01.2016 № 6-п.
Если владельцем счета выбран региональный оператор, то собственники должны направить протокол общего собрания в Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов по адресу: 628011 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 118А.
Если владельцем счета выбрано ТСЖ, УК или жилищный кооператив, то указанная организация должна направить копию протокола в Службу жилищного и строительного надзора ХМАО – Югры по адресу: 628007 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 104.
Внимание!
Решение общего собрания собственников, принятое в установленном порядке, по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе для тех, которые, не участвовали в голосовании.
Важно помнить, что в случае, если на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме предоставлены и не возвращены кредит, заем или имеется подлежащая погашению за счет фонда капитального ремонта задолженность по оплате оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения об изменении способа формирования фонда капитального ремонта в отношении этого многоквартирного дома допускается при условии полного погашения такой задолженности.
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом. Оно проводится в целях управления многоквартирным домом путем обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Общее собрание собственников может быть проведено:
- в очной форме (при совместном присутствии собственников помещений в данном доме для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования (опросным путем или с использованием информационной системы ЖКХ). Заочное голосование проводится также в случае, если собрание в очной форме не имело кворума (необходимого количества участников собрания, достаточного для признания данного собрания правомочным принимать решения);
- в форме очно-заочного голосования (возможность очного обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также возможность передачи решений собственников в установленный срок в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме).
На 26.03.2026
| Адрес МКД | № счета | Наименование банка | Реквизиты для оплаты денежных средств на специальный счет | |
| 1 | Белоярский район, г. Белоярский, мкр. 3, д. 3 | 40604810267460000042 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810267460000042 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 2 | Белоярский район, г. Белоярский, мкр. 4, д. 8 | 40604810600090002088 | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) в городе Москве | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810600090002088 Банк получателя: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) в городе Москве Корреспондентский счет: 30101810145250000411 БИК: 044525411 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 3 | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, д. 21 | 40604810567460000043 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810567460000043 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 4 | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, д. 23 | 40604810967460000041 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810967460000041 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 5 | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, д. 25 | 40604810467460000046 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810467460000046 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 6 | г. Нефтеюганск, мкр. 11Б, ул. Школьная, д. 11 | 40604810967460000009 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810967460000009 Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО «Сбербанк» Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 7 | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 32 | 40604810967460000038 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810967460000038 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 8 | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 83 | 40604810667460000040 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810667460000040 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 9 | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 87 | 40604810067460000019 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810067460000019 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 10 | г. Нефтеюганск, мкр. 11-й, д. 88 | 40604810467460000017 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810467460000017 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 11 | г. Нефтеюганск, мкр. 12-й, д. 4 | 40604810301990000069 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810301990000069 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 12 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 1 | 40604810101990000065 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810101990000065 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 13 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 12 | 40604810401990000066 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810401990000066 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 14 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 15 | 40604810101990000094 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810101990000094 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 15 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 17 | 40604810701990000070 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810701990000070 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 16 | г. Нефтеюганск, мкр. 13-й, д. 23 | 40604810001990000068 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810001990000068 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 17 | г. Нефтеюганск, мкр. 14-й, д. 25 | 40604810801990000064 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810801990000064 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 18 | г. Нефтеюганск, мкр. 2-й, д. 2 | 40604810201990000091 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810201990000091 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 19 | г. Нефтеюганск, мкр. 16А, д. 62 | 40604810701990000096 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810701990000096 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 20 | г. Нефтеюганск, мкр. 16-й, д. 28 | 40604810867460000044 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810867460000044 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 21 | г. Нефтеюганск, мкр.13, д. 4 | 40604810041990000002 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810041990000002 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 22 | г. Нефтеюганск,9 мкр., д.40 | 40604810101990000117 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810101990000117 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 23 | Советский район, г. Советский, мкр. Нефтяник д. 19А | 40604810767170000007 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810767170000007 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 24 | г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 25Б | 40604810167170000005 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810167170000005 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 25 | г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 13 | 40604810201990000114 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810201990000114 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 26 | г. Нягань, мкр.3, д.21 | 40604810151990000002 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810151990000002 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 27 | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 135 | 40604810311990000004 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810311990000004 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 28 | г. Нягань, ул. Интернациональная, д. 137 | 40604810071990000001 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810071990000001 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 29 | г. Пыть-Ях, мкр. 4-й Молодежный, д. 15 | 40604810300810000366 | ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) в городе Москве | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810300810000366 Банк получателя: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) в городе Москве Корреспондентский счет: 30101810145250000411 БИК: 044525411 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 30 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 16 | 40604810201990000088 | Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810201990000088 Банк получателя: Филиал "Открытие" АО "БМ-БАНК" Корреспондентский счет: 30101810645374525615 БИК: 044525615 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 31 | г. Пыть-Ях, мкр. 5-й Солнечный, д. 19КОРП2 | 40604810567170000003 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810567170000003 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 32 | г. Сургут г, ул. Крылова, д. 53/3 | 40604810967170000001 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810967170000001 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 33 | г. Сургут, пр-кт. Мира, д. 23/1 | 40604810567460000001 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810567460000001 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 34 | г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 54 | 40604810767460000021 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810767460000021 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 35 | г. Сургут, ул. Александра Усольцева, д. 16 | 40604810867170000004 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810867170000004 Банк получателя: Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 36 | г. Сургут, ул. Ивана Захарова, д. 13 | 40604810367460000010 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810367460000010 Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО «Сбербанк» Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
| 37 | г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 18 | 40604810567460000014 | Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк" г. Тюмень | Получатель: Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов ИНН/КПП 8601999247 / 860101001 Номер счета получателя: 40604810567460000014 Банк получателя: Западно-Сибирское отделение № 8647 ПАО «Сбербанк» Корреспондентский счет: 30101810800000000651 БИК: 047102651 Назначение платежа: взнос на капитальный ремонт по адресу (населенный пункт, улица, дом, квартира) ФИО собственника. |
